2007年2月10~11日野辺山・佐久平
フクロウと赤い鳥たちを探そう、と野辺山
残念ながら、フクロウはちらりでした。写真どころではありません。
.
.
.
.
.
.
.
.
ゴジュウカラ。軽井沢で
.
亜種ダイサギ。佐久市東電調整池で
記録は次の通りです。
参加者)T T S M & me
| 1 | カイツブリ | 佐久市 | |
| 2 | カワウ | 佐久市・韮崎 | |
| 3 | ダイサギ | 佐久市 | |
| 4 | アオサギ | 佐久市 | |
| 5 | マガモ | 佐久市・韮崎 | |
| 6 | カルガモ | 佐久市・韮崎 | |
| 7 | コガモ | 佐久市 | |
| 8 | オカヨシガモ | 佐久市 | |
| 9 | ヒドリガモ | 佐久市 | |
| 10 | オナガガモ | 佐久市 | |
| 11 | ホシハジロ | 佐久市 | |
| 12 | キンクロハジロ | 佐久市 | |
| 13 | ミコアイサ | 佐久市 | |
| 14 | カワアイサ | 佐久市 | |
| 15 | トビ | ||
| 16 | ノスリ | ||
| 17 | コチョウゲンボウ | 1 | 野辺山 |
| 18 | チョウゲンボウ | 1 | 韮崎 |
| 19 | ヤマドリ | 1 | 野辺山 |
| 20 | イカルチドリ | 2 | 佐久市 |
| 21 | クサシギ | 1 | 佐久市 |
| 22 | キジバト | ||
| 23 | アオバト | 1 | 韮崎 |
| 24 | フクロウ | 1 | 野辺山 |
| 25 | アカゲラ | 野辺山・佐久市・軽井沢 | |
| 26 | コゲラ | ||
| 27 | キセキレイ | 1 | |
| 28 | ハクセキレイ | ||
| 29 | セグロセキレイ | ||
| 30 | ヒヨドリ | ||
| 31 | モズ | ||
| 32 | ジョウビタキ | 2 | |
| 33 | ツグミ | ||
| 34 | エナガ | ||
| 35 | コガラ | ||
| 36 | ヒガラ | ||
| 37 | ヤマガラ | ||
| 38 | シジュウカラ | ||
| 39 | ゴジュウカラ | ||
| 40 | メジロ | ||
| 41 | ホオジロ | ||
| 42 | カシラダカ | ||
| 43 | カワラヒワ | ||
| 44 | オオマシコ | ||
| 45 | ベニマシコ | ||
| 46 | ウソ | ||
| 47 | シメ | ||
| 48 | スズメ | ||
| 49 | ムクドリ | ||
| 50 | カケス | ||
| 51 | オナガ | 野辺山 | |
| 52 | ハシボソガラス | ||
| 53 | ハシブトガラス | ||
54 |
ドバト |
55 キジ 佐久
その他 : ホンドリス 1頭 軽井沢
| 固定リンク











コメント